| שעורי מס לשנת 2010 – שנתי | ||||
| מהכנסה | עד הכנסה | שעור מס | מס למדרגה | מס מצטבר |
| 1 | 57,240 | 10% | 5,724 | 5,724 |
| 57,241 | 101,640 | 14% | 6,216 | 11,940 |
| 101,641 | 152,640 | 23% | 11,730 | 23,670 |
| 152,641 | 219,000 | 30% | 19,908 | 43,578 |
| 219,001 | 472,080 | 33% | 83,516 | 127,094 |
| 472,081 | ומעלה | 45% | ||
| נקודת זיכוי 2,460 ש"ח | ||||
כאשר הסכם מכר כולל מרכיב אשראי, יש להוון את התמורה שנקבעה בחוזה ולקבוע את "שווי המכירה" ללא מרכיב האשראי
מאת: דורית גבאי, רו"ח מבוא ועדת הערר, המכון הגיאופיסי לישראל נגד מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (1), דנה בעסקת מכר, לפיה תשולם