שיעורי מס לשנת 2011 – שנתי
| שעורי מס לשנת 2011 – שנתי | ||||
| מהכנסה | עד הכנסה | שעור המס | מס למדרגה | מס מצטבר |
| 1 | 60,840 | 10% | 6,084 | 6,084 |
| 60,841 | 103,920 | 14% | 6,031 | 12,115 |
| 103,921 | 168,840 | 23% | 14,931 | 27,046 |
| 168,841 | 254,880 | 30% | 25,812 | 52,858 |
| 254,881 | 482,760 | 33% | 75,200 | 128,058 |
| 482,761 | ומעלה | 45% | ||
| נקודת זיכוי 2,508 ש"ח | ||||
© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי · המאמר המלא באתר: www.doritgabay.com/tax-rates-for-2011-annual/

