| שעורי מס לשנת 2011 – שנתי | ||||
| מהכנסה | עד הכנסה | שעור המס | מס למדרגה | מס מצטבר |
| 1 | 60,840 | 10% | 6,084 | 6,084 |
| 60,841 | 103,920 | 14% | 6,031 | 12,115 |
| 103,921 | 168,840 | 23% | 14,931 | 27,046 |
| 168,841 | 254,880 | 30% | 25,812 | 52,858 |
| 254,881 | 482,760 | 33% | 75,200 | 128,058 |
| 482,761 | ומעלה | 45% | ||
| נקודת זיכוי 2,508 ש"ח | ||||
תקנה 11 לתקנות מס רכישה. הגדלת ההטבה במס רכישה לנכים תיקון לתקנות מס רכישה 2016
תיקון לתקנות מיסוי מקרקעין מיום 5.12.2016 (1), עוסק בהטבה לרוכש דירה, שהוא נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל